Pampers Baby-Dry vs up & up SuperAbsorb: which diaper wins?
A side-by-side look at how Pampers and up & up stack up on our Hive Score, real cost per change, and the features parents ask about most.
The short version
- Pampers Baby-Dry scores higher overall — 9.2/10 vs 8.4/10, a 0.8-point edge.
- up & up SuperAbsorb costs less per change — $0.18 vs $0.27, about $0.09 cheaper each diaper.
| Spec | Pampers Baby-Dry | up & up SuperAbsorb |
|---|---|---|
| Hive Score | 9.2/10 | 8.4/10 |
| Price / unit | $0.27 | $0.18 |
| Best for | Regular | Regular |
| Hypoallergenic | Yes | Yes |
| Sensitive skin | Yes | Yes |
| Eco-friendly | No | No |
| Fragrance-free | No | Yes |
| Chlorine-free | No | Yes |
| Wetness indicator | Yes | Yes |
| Blowout protection | Yes | Yes |


